DOLAR

32,9949

-0.11%
EURO

35,8195

-0.26%
ALTIN(gr)

2.528,01

0,83%
BİST 100

0,83%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2236746 19731521 % 2.59648 22:17
  • Ethereum 107678 120238497.76419 % 2.67026 22:17
  • Tether 32.94 114284179630.61 % -0.50168 22:15
  • BNB 19166.49 153856150 % 1.36259 22:17
  • Solana 6004.56 464609080.15531 % 5.68114 22:16
  • USDC 32.95 34113609846.134 % -0.47704 22:16
  • XRP 19.9 55960868753 % 0.98792 22:16
  • Lido Staked Ether 107653 9822454.7911682 % 2.73241 22:16
  • Dogecoin 4.42 145261976383.7 % 7.43161 22:17
  • Toncoin 221.53 2516478498.7231 % 1.67662 22:16
  • Cardano 13.74 35576177709.483 % 5.75797 22:17
  • TRON 4.53 87061223538.406 % 0.91012 22:17
  • Avalanche 937.94 394809688.61971 % 3.54129 22:16
  • Wrapped Bitcoin 2238647 154534.93092871 % 2.71613 22:17
  • Shiba Inu 0.00055892 5.8926164895765E+14 % 3.02062 22:17
  • Chainlink 445.69 608099971.30834 % 4.40274 22:16
  • Polkadot 192.45 1392556063.8397 % 1.74432 22:17
  • Bitcoin Cash 12387.52 19738234.271651 % 3.62095 22:16
  • NEAR Protocol 187.15 1105594372.8857 % 5.4567 22:16
  • Uniswap 252.85 753766667 % 5.18355 22:16
  • LEO Token 191.24 925890475.9 % -1.29915 22:17
  • Litecoin 2345.67 74793870.733471 % 2.46007 22:17
  • Pepe 0.00039506 4.2069E+14 % 4.81247 22:16
  • Wrapped eETH 112266 1476222.6756826 % 2.4264 22:16
  • Polygon 16.93 9282943566.204 % 3.40179 22:16
  • Internet Computer 317.27 467165667.58188 % -2.29634 22:16
  • Kaspa 5.96 24290720023.976 % 1.71558 22:16
  • Ethereum Classic 753.33 148079099.80472 % 3.05894 22:17
  • Ethena USDe 32.91 3253348807.4229 % -0.22349 22:16
  • Aptos 228.41 468530027.70315 % 4.26779 22:16
  • Artificial Superintelligence Alliance 42.03 2521012371 % 5.77472 22:17
  • Stellar 3.39 29338677211.117 % 0.52102 22:16
  • Monero 5360.34 18445342.602148 % 1.55373 22:17
  • Mantle 28 3266841707.8368 % 1.3048 22:17
  • Stacks 60.91 1476107271.6187 % 1.98972 22:17
  • Render 223.84 392459381.45549 % 9.58449 22:17
  • Filecoin 152.8 573970826 % 10.3664 22:17
  • dogwifhat 86.52 998926392 % 5.18937 22:16
  • Bittensor 11558.93 7129894 % 6.58195 22:16
  • Injective 845.19 97152222.33 % 6.52271 22:16
  • Maker 88201 930401.88338989 % 0.91709 22:17
  • Cronos 3.02 26820165321.498 % 2.2499 22:17
  • OKB 1345.53 60000000 % 2.39629 22:16
  • Hedera 2.24 35864803624.236 % 2.97587 22:16
  • Arbitrum 23.92 3339278542 % 3.77577 22:17
  • Cosmos Hub 203.26 390688369.81327 % 4.53364 22:16
  • Immutable 50.23 1540350203.3898 % 4.5419 22:17
  • VeChain 0.92735 80985041177 % 2.16656 22:17
  • Arweave 1026.79 65454185.538151 % 2.61289 22:16
  • First Digital USD 32.9 2007756516.16 % -0.35799 22:16
  • Bonk 0.0009408 69474461693558 % 5.8295 22:17
  • Sui 25.96 2512208503.6839 % 5.26877 22:17
  • Optimism 57.2 1121728540 % 2.13589 22:17
  • The Graph 6.58 9548531509.1655 % 4.91266 22:16
  • Rocket Pool ETH 120533 500886.11540008 % 2.5439 22:17
  • Renzo Restaked ETH 109173 527235.05749772 % 2.50405 22:17
  • FLOKI 0.00594029 9691913294174 % 4.20752 22:17
  • Bitget Token 37.47 1400001000 % 2.87086 22:16
  • Mantle Staked Ether 111667 468485.6161742 % 2.02011 22:17
  • THORChain 154.6 337011291 % 4.71237 22:16
  • Theta Network 49.48 1000000000 % 7.43813 22:16
  • Notcoin 0.470685 102491025358.11 % 5.59852 22:16
  • WhiteBIT Coin 332.8 144118517.10815 % -0.32113 22:16
  • Aave 3214.03 14877847.936081 % 5.15787 22:17
  • Ondo 33.02 1443764727.5882 % 5.25461 22:16
  • Jupiter 35.01 1350000000 % 10.22042 22:16
  • Pyth Network 13.04 3624988896.8338 % 8.76091 22:17
  • Lido DAO 51.8 893755689.33871 % 3.40349 22:16
  • JasmyCoin 0.951668 48419999999.306 % 4.80202 22:17
  • Brett 4.37 9910189009.7072 % 9.84284 22:16
  • Fantom 15.11 2803634835.5266 % 5.32238 22:16
  • Core 45.16 900183669.47662 % 3.46599 22:16
  • Celestia 195.99 200002431.85938 % 4.97675 22:17
  • Sei 12.23 3175000000 % 3.95079 22:16
  • Algorand 4.68 8226861787.2388 % 3.1757 22:16
  • ether.fi Staked ETH 107408 350947.7307576 % 2.5288 22:12
  • Quant 2385.96 14544176.164091 % -0.26204 22:17
  • Flow 22.17 1521741807.0935 % 6.89095 22:16
  • MANTRA 39.47 831324626.4 % 0.10045 22:17
  • Gate 250.79 130359277.55887 % 1.4745 22:17
  • Marinade Staked SOL 7230.49 4463180 % 5.62684 22:16
  • KuCoin 318.98 95540492.288561 % 2.09747 22:17
  • Popcat 31.25 979978669.96 % 14.34605 22:17
  • Beam 0.598752 50308507573 % 5.58639 22:17
  • MultiversX 1102.42 27232888 % 2.54234 22:17
  • Axie Infinity 200.1 148159506.92976 % 6.46104 22:17
  • Helium 174.43 167787839.72405 % -0.0051 22:17
  • Bitcoin SV 1476.92 19734206.25 % 5.11403 22:17
  • Ethereum Name Service 885.7 32836023.691929 % 1.2519 22:16
  • GALA 0.78001 36938315666.012 % 5.17167 22:16
  • EOS 18.96 1500639600.8383 % 3.26635 22:17
  • Flare 0.633678 44354724234.696 % 1.914 22:16
  • BitTorrent 2.86E-5 9.68246428571E+14 % 3.39602 22:17
  • Tokenize Xchange 341.72 79995999.945184 % 2.03668 22:15
  • Kelp DAO Restaked ETH 109573 247468.4052472 % 2.60459 22:15
  • NEO 380.35 70530000 % 3.45711 22:16
  • ORDI 1267.21 21000000 % 8.96285 22:16
  • Ethena 15.28 1710937500 % 7.43761 22:16
  • Akash Network 107.72 242000864.65392 % 4.5142 22:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sponsorlar: - Tanıtım yazısı satın al - Seo paketleri - Malatya rent a car - nakliyat - Boşanma Avukatı - en iyi evden eve nakliyat - evden eve nakliyat - Lepidolite Healing Properties - Nakliyat