canlı casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 32,5088 0.01%
EURO 34,5693 -0.38%
ALTIN 2.441,24-2,32
BIST 9.683,02-0,11%
BITCOIN 21476451,80%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2152074 19688581 % 2.09136 14:00
  • Ethereum 103947 120072366.96347 % 1.56767 14:00
  • Tether 32.54 109840251114.81 % 0.06476 14:00
  • BNB 19367.43 153856150 % 3.72619 14:00
  • Solana 5026.71 446925235.22605 % 3.81777 14:00
  • USDC 32.53 34100296532.375 % 0.08372 14:00
  • Lido Staked Ether 103830 9325884.5895044 % 1.61322 14:00
  • XRP 17.4 55129144019 % 1.89046 14:00
  • Dogecoin 5.22 143962476383.7 % 1.06839 14:00
  • Toncoin 198.42 3471256178.7728 % 0.12363 14:00
  • Cardano 16.72 35310891231.279 % 3.55277 14:00
  • Shiba Inu 0.00088134 5.8926341340939E+14 % 3.35781 14:00
  • Avalanche 1268.31 378009225.97614 % 5.75623 14:00
  • Wrapped Bitcoin 2149093 155232.81826528 % 1.75683 14:00
  • Bitcoin Cash 16587.99 19695362.396651 % 0.92459 14:00
  • Polkadot 241.55 1355430829.0948 % 4.94422 14:00
  • TRON 3.62 87590044809.741 % 0.67892 14:00
  • Chainlink 498.54 587099971.30834 % 4.03365 14:00
  • NEAR Protocol 226.1 1064824186.9072 % 12.42452 14:00
  • Internet Computer 494.65 463000035.58481 % -0.28349 14:00
  • Polygon 24.09 9282943566.204 % 3.51207 14:00
  • Litecoin 2760.5 74450526.983471 % 1.12624 14:00
  • Uniswap 259.92 753766667 % 4.05147 14:00
  • LEO Token 186.93 926566440.9 % 0.08575 14:00
  • Dai 32.58 5183197270.839 % 0.26382 14:00
  • Aptos 330.34 425813087.22544 % 2.77331 14:00
  • Stacks 94.02 1453778573.2111 % 3.96807 14:00
  • Ethereum Classic 920.66 146680582.21648 % 2.90746 14:00
  • Mantle 39.89 3264441707.8368 % 3.76517 14:00
  • First Digital USD 32.6 3740893850.24 % 0.48068 14:00
  • Render 303.99 384472335.29282 % 5.6192 14:00
  • Filecoin 213.21 542167681 % 0.95745 14:00
  • Cronos 4.28 26674541008.855 % 2.38819 14:00
  • Cosmos Hub 288.33 390688369.81327 % 2.90726 14:00
  • Stellar 3.79 28910603115.44 % 2.38662 14:00
  • Immutable 73.92 1456815249.3898 % 5.91632 14:00
  • OKB 1781.97 60000000 % -0.44216 14:00
  • Hedera 2.94 35741578541.186 % 1.58304 14:00
  • Renzo Restaked ETH 104848 996928.06059932 % 1.43892 14:00
  • Arbitrum 39.41 2653939384 % 2.09346 14:00
  • Bittensor 15764.43 6635230 % 5.01865 13:59
  • VeChain 1.36 72714516834 % -0.46005 14:00
  • dogwifhat 95.22 998926392 % -2.13522 14:00
  • The Graph 9.67 9482506382.9916 % 5.9342 14:00
  • Kaspa 3.98 23088387840.511 % 5.13096 14:00
  • Pepe 0.00021193 4.2069E+14 % 12.05851 14:00
  • Maker 95449 924717.25854163 % -3.85847 14:00
  • Optimism 83.48 1045379867 % 5.15719 14:00
  • Injective 927.05 90042222.33 % -0.04688 14:00
  • Fetch.ai 78.83 1043462805 % 0.65897 14:00
  • Wrapped eETH 107655 751111.59176666 % 1.54449 14:00
  • Ethena USDe 32.55 2362804859.3984 % 0.25164 14:00
  • Theta Network 75.79 1000000000 % 4.00295 14:00
  • Core 84.99 882614350.36153 % 7.12214 14:00
  • Monero 3948.74 18147820.376415 % 1.78648 14:00
  • Arweave 1085.68 65454185.538151 % 3.57553 14:00
  • Fantom 24.87 2803634835.5266 % 1.14421 14:00
  • Celestia 376.62 178961335.96904 % 0.28065 14:00
  • THORChain 188.33 335182569 % 2.93069 14:00
  • Lido DAO 69.16 891734373.96071 % 2.08472 14:00
  • GALA 1.61 38113896808.847 % 1.3796 14:00
  • Rocket Pool ETH 114726 519042.20919349 % 1.70909 14:00
  • Sui 45.83 1295901469.4146 % 3.29474 14:00
  • Sei 21.13 2800000000 % 12.3276 14:00
  • Bitget Token 41.68 1400001000 % 0.18045 14:00
  • FLOKI 0.00565961 9711305442418 % 3.86643 14:00
  • Beam 1.019 52977715892.347 % 4.5097 14:00
  • Mantle Staked Ether 106435 482986.71059773 % 1.96027 14:00
  • Jupiter 38.16 1350000000 % 0.71971 14:00
  • Quant 3508.14 14544176.164091 % 1.4407 14:00
  • Algorand 6.24 8133127042.524 % 2.95903 14:00
  • Ethena 34.43 1425000000 % -0.41259 14:00
  • Flow 31.09 1499068195 % 3.64981 14:00
  • WhiteBIT Coin 321.57 144118517.10815 % 0.48775 14:00
  • Aave 3112.67 14806381.332439 % 5.37853 14:00
  • Bitcoin SV 2335.53 19691403.125 % 3.38404 14:00
  • NEO 638.46 70530000 % -0.12349 14:00
  • Bonk 0.0006685 66295523592415 % -4.23543 14:00
  • BitTorrent 4.334E-5 9.68246428571E+14 % 1.35934 14:00
  • Zebec Protocol 0.818181 50883649370 % 6.49685 14:00
  • Flare 1.086 38612781712.03 % -1.27382 14:00
  • SingularityNET 32.48 1282094972.1534 % 2.3486 14:00
  • ether.fi Staked ETH 103877 385267.47326662 % 1.42527 13:57
  • MultiversX 1452.21 26845871 % 3.13714 14:00
  • dYdX 77.42 501325667 % 2.54207 14:00
  • Ondo 26.47 1443764727.5882 % 0.36068 14:00
  • Ribbon Finance 38.6 972276271.37564 % 0.44908 14:00
  • Wormhole 20.56 1800000000 % 1.7801 14:00
  • Axie Infinity 251.09 143544295.88142 % 1.69759 14:00
  • The Sandbox 15.95 2251731926.2233 % 2.78683 14:00
  • eCash 0.00179108 19691592173092 % 2.47854 14:00
  • Ronin 111.17 315552915.11581 % 0.62629 14:00
  • Worldcoin 179.98 191848901.16085 % 0.92091 14:00
  • ORDI 1642.56 21000000 % 3.51683 14:00
  • Chiliz 3.84 8888888888 % 2.2195 14:00
  • Pyth Network 22.65 1500000000 % 4.85775 14:00
  • Tokenize Xchange 422.46 79995999.945184 % -4.86304 13:59
  • Tezos 34.35 979054481.81236 % 1.38721 14:00
  • Synthetix Network 102.53 327769196.13952 % 4.25055 14:00
  • JasmyCoin 0.677743 48419999999.306 % 3.1043 14:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sponsorlar: izmirdeki yurt dışı eğitim firmaları - ucuz iplik - Promosyon şemsiye - nakliyat - Online Diyet - akor - en iyi evden eve nakliyat - düğün dansı - evden eve nakliyat - Lepidolite Healing Properties - Nakliyat