22 Kasım 2024 Cuma
28 Şubat – 6 Mart 2022 tarihleri arası Tv’de en çok izlenen dizileri sizler için sıraladık. Haftalık dizi reyting sıralaması Total grupta Gönül Dağı dizisi en çok izlenen dizi oldu. İkinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Mahkum dizisi yer aldı.
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
3 | Mahkum | FOX | Perşembe | |
4 | Kardeşlerim | ATV | Cumartesi | |
5 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
6 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi | |
7 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
8 | Destan | ATV | Salı | |
9 | Arka Sokaklar | Kanal D | Cuma | |
10 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar |
AB grupta yine Gönül Dağı dizisi 28 Şubat – 6 Mart 2022 tarihleri arası en çok izlenen diziler arasında birinci oldu.
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
3 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
4 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
5 | Yasak Elma | Kanal D | Pazar | |
6 | Mahkum | FOX | Perşembe | |
7 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
8 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | |
9 | Baba | Show TV | Salı | |
10 | Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı | TRT 1 | Perşembe |
ABC1 grupta yine Gönül Dağı dizisi 28 Şubat – 6 Mart 2022 tarihleri arası en çok izlenen diziler arasında birinci oldu.
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
3 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
4 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
5 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
6 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi | |
7 | Mahkum | FOX | Perşembe | |
8 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | |
9 | Destan | ATV | Salı | |
10 | Sadakatsiz | Kanal D | Çarşamba |
Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sıralamalarının detaylarını ve oranlarını yayınlamıyoruz.