11 Şubat Salı Reyting Sonuçları: En Çok İzlenen Yapımlar Kimler Oldu?
Bu Yazıda Neler Var?
11 Şubat 2025 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve yarışma programlarının reyting sonuçları belli oldu! Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Survivor ve diğer yapımların yer aldığı bu yoğun günde hangi program birinci oldu? İşte, dünkü reyting sıralamasına göre en çok izlenen 10 yapım!
Salı günü televizyon ekranlarında Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, NOW, TRT 1 ve TV8’de izleyicilerle buluşan Bahar, Kral Kaybederse, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Arka Sokaklar (tekrar), Şakir Paşa Ailesi (tekrar) ve Survivor gibi yapımların reyting yarışındaki yerleri belli oldu.
Reyting sonuçları, 11 Şubat itibarıyla ekranlarda en fazla ilgi gören yapımları ve sıralamaları ortaya koydu. İşte 11 Şubat 2025 Salı günü en çok izlenen ilk 10 program!
SIRA | PROGRAM | KANAL |
---|---|---|
1 | ESRA EROL’DA | ATV |
2 | BAHAR | SHOW TV |
3 | BIR GECE MASALI | ATV |
4 | SURVIVOR | TV8 |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
6 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 |
7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
8 | ATV ANA HABER | ATV |
9 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV |
10 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV |
SIRA | PROGRAM | KANAL |
---|---|---|
1 | BAHAR | SHOW TV |
2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 |
3 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV |
4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
5 | SURVIVOR | TV8 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
7 | ESRA EROL’DA | ATV |
8 | ATV ANA HABER | ATV |
9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
10 | BAHAR (OZET) | SHOW TV |
SIRA | PROGRAM | KANAL |
---|---|---|
1 | BAHAR | SHOW TV |
2 | ESRA EROL’DA | ATV |
3 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 |
4 | KRAL KAYBEDERSE | STAR TV |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
6 | SURVIVOR | TV8 |
7 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
8 | ATV ANA HABER | ATV |
9 | BIR GECE MASALI | ATV |
10 | BAHAR (OZET) | SHOW TV |
DİZİ
Az önceGÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI
1 saat önceDİZİ
2 saat öncePAZAR REYTİNG SONUÇLARI
1 gün önceCUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI
2 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.