22 Ekim Salı gününe ait reyting sonuçları açıklandı! Hangi programlar zirveye oturdu?
Televizyon ekranlarının Salı günü rekabeti sonuçlandı. 22 Ekim Salı günü izleyiciler, farklı dizi, yarışma ve gündüz kuşağı programlarıyla ekran başındaydı. Reyting listelerinde ise hangi yapımlar öne çıktı? Total ve AB gruplarında en çok izlenen projeler belli oldu. İşte detaylar…
SIRA | PROGRAM | KANAL |
---|---|---|
1 | BAHAR | SHOW TV |
2 | BIR GECE MASALI | ATV |
3 | BAHAR (OZET) | SHOW TV |
4 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV |
5 | ESRA EROL’DA | ATV |
6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
7 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 |
8 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | ATV ANA HABER | ATV |
SIRA | PROGRAM | KANAL |
---|---|---|
1 | BAHAR | SHOW TV |
2 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 |
3 | BAHAR (OZET) | SHOW TV |
4 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
5 | MEHMED FETIHLER SULTANI (OZET) | TRT 1 |
6 | BIR GECE MASALI | ATV |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
8 | GIZLI BAHCE | NOW |
9 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
SIRA | PROGRAM | KANAL |
---|---|---|
1 | BAHAR | SHOW TV |
2 | BAHAR (OZET) | SHOW TV |
3 | MEHMED FETIHLER SULTANI | TRT 1 |
4 | BIR GECE MASALI | ATV |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
7 | GIZLI BAHCE | NOW |
8 | BIR GECE MASALI (OZET) | ATV |
9 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
10 | MEHMED FETIHLER SULTANI (OZET) | TRT 1 |
Geçen haftanın sıralaması şöyle..
Reyting sonuçlarına göre Total’de zirve, SHOW TV’de yayınlanan Bahar dizisinin oldu. İkinci sırada ATV’de izleyiciyle buluşan Bir Gece Masalı yer alırken, üçüncü sırada tekrar Bir Gece Masalı karşımıza çıktı.
AB grubunda ise yine SHOW TV’de ekrana gelen Bahar birinciliği elde etti. TRT1’de yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı ikinci sırada yer alırken, TV8’in sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye üçüncü sırada günü tamamladı.
GÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI
4 gün önceGÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI
8 gün önceÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
9 gün önceGÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI
10 gün önceHAFTALIK REYTİNG SONUÇLARI
10 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.