29 Kasım – 5 Aralık haftalık reyting sıralaması belli oldu. Total, AB ve ABC1 grubunda da Trt1 ekranlarının sevilen dizisi haftanın en çok izlenen dizisi olmayı başardı. Total’de Atv’nin dillere destan dizisi Kuruluş Osman 2. sırada yer alırken yine Atv dizilerinden Kardeşlerim 3. sırada yer buldu.
TOTAL
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
3 | Kardeşlerim | ATV | Cumartesi | |
4 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | |
5 | Destan | ATV | Salı | |
6 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
7 | Sadakatsiz | Kanal D | Çarşamba | |
8 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
9 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
10 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | Perşembe |
AB
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
3 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | |
4 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
5 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
6 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
7 | Sadakatsiz | Kanal D | Çarşamba | |
8 | Evlilik Hakkında Her Şey | FOX | Salı | |
9 | Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı | TRT 1 | Perşembe | |
10 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi |
ABC1
1 | Gönül Dağı | TRT 1 | Cumartesi | |
2 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
3 | Kuruluş: Osman | TRT 1 | Çarşamba | |
4 | Teşkilat | TRT 1 | Pazar | |
5 | Yargı | Kanal D | Pazar | |
6 | Alparslan: Büyük Selçuklu | TRT 1 | Pazartesi | |
7 | Sadakatsiz | Kanal D | Çarşamba | |
9 | Destan | ATV | Salı | |
9 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi |
TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sıralamalarının detaylarını ve ilk 100 program sıralaması yayınlamıyoruz.
CUMA REYTİNG SONUÇLARI
10 gün önceDİZİ
10 gün önceDİZİ
10 gün önceDİZİ
10 gün önceDİZİ
10 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.