Not: TİAK’ın aldığı karar gereği, reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını paylaşamıyoruz.
Televizyon ekranlarında her gün birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve haber programları izleyicilerle buluşuyor. Her akşam bir önceki günün AB ve Total reyting sıralamaları araştırılıyor. 28 Kasım 2024 Perşembe akşamı MasterChef Türkiye programı, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda ve İnci Taneleri dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, hangi yapım zirveye yükseldi? İşte, 28 Kasım 2024 dünün reyting sonuçları ve AB-Total reyting tablosu…
Reyting sonuçları ile 28 Kasım Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oldu. Dün akşam Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Siyah Kalp dizileri ve TV8’de yayınlanan MasterChef All Star programı reyting yarışına katıldı.
28 Kasım 2024 tarihinde ekrana gelen yapımların izlenme oranları belli oldu. İşte, dünün reyting sıralaması ve detaylı tabloyu inceleyebilirsiniz.
Sıra | Program | Kanal |
---|---|---|
1 | AZ ALKMAAR-GALATASARAY UEFA AVRUPA LIGI KARSILAMASI | TRT 1 |
2 | SLAVIA PRAG-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILAMASI | TRT 1 |
3 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT 1 |
4 | ESRA EROL’DA | ATV |
5 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT 1 |
6 | INCI TANELERI | KANAL D |
7 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW |
8 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
10 | SIYAH KALP | SHOW TV |
Sıra | Program | Kanal |
---|---|---|
1 | AZ ALKMAAR-GALATASARAY UEFA AVRUPA LIGI KARSILAMASI | TRT 1 |
2 | SLAVIA PRAG-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILAMASI | TRT 1 |
3 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT 1 |
4 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT 1 |
5 | INCI TANELERI | KANAL D |
6 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
7 | INCI TANELERI (OZET) | KANAL D |
8 | BESIKTAS-MACCABI TEL AVIV UEFA AVRUPA LIGI KARSILAMASI | TRT SPOR |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
10 | MAC OZEL | TRT SPOR |
Sıra | Program | Kanal |
---|---|---|
1 | AZ ALKMAAR-GALATASARAY UEFA AVRUPA LIGI KARSILAMASI | TRT 1 |
2 | SLAVIA PRAG-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILAMASI | TRT 1 |
3 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT 1 |
4 | INCI TANELERI | KANAL D |
5 | UEFA SAMPIYONLAR LIGI OZETLERI (TKR) | TRT 1 |
6 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
7 | ESRA EROL’DA | ATV |
8 | SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER | NOW |
9 | INCI TANELERI (OZET) | KANAL D |
10 | SIYAH KALP | SHOW TV |
Not: TİAK’ın aldığı karar gereği, reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını paylaşamıyoruz.
CUMA REYTİNG SONUÇLARI
10 gün önceDİZİ
10 gün önceDİZİ
10 gün önceDİZİ
10 gün önceDİZİ
10 gün önceVeri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.