30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası tarihleri arası haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu. Total reyting izleyici grubunda Kuruluş Osman haftanın en çok izlenen dizisi oldu.
TOTAL
1 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
2 | Kardeşlerim | ATV | Cumartesi | |
3 | Üç Kız Kardeş | Kanal D | Salı | |
4 | Alparslan: Büyük Selçuklu (Sezon Finali) | TRT 1 | Pazartesi | |
5 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | Perşembe | |
6 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
7 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi | |
8 | Arka Sokaklar | Kanal D | Cuma | |
8 | Mahkum (Sezon Finali) | FOX | Perşembe | |
10 | Destan | ATV | Salı |
30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası tarihleri arası AB reyting grubunda haftanın en çok izlenen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi Sezon finali ile oldu. ikinci sırada Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Camdaki Kız dizisi, üçüncü sırada ise Kuruluş Osman dizisi yer aldı.
AB
1 | Alparslan: Büyük Selçuklu (Sezon Finali) | TRT 1 | Pazartesi | |
2 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
3 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
4 | Kardeşlerim | ATV | Cumartesi | |
5 | Üç Kız Kardeş | Kanal D | Salı | |
6 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi | |
7 | Baba (Sezon Finali) | Show TV | Salı | |
8 | Mahkum (Sezon Finali) | FOX | Perşembe | |
9 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | Perşembe | |
10 | Kara Tahta | TRT 1 | Çarşamba |
30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası tarihleri arası ABC1 reyting grubunda haftanın en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman oldu. Alpaslan Büyük Selçuklu sezon finaliyle ikinci sırada yer aldı. Camdaki Kız dizisi ise üçüncü sırada yer aldı.
ABC1
1 | Kuruluş: Osman | ATV | Çarşamba | |
2 | Alparslan: Büyük Selçuklu (Sezon Finali) | TRT 1 | Pazartesi | |
3 | Camdaki Kız | Kanal D | Perşembe | |
4 | Üç Kız Kardeş | Kanal D | Salı | |
5 | Kardeşlerim | ATV | Cumartesi | |
6 | Yasak Elma | FOX | Pazartesi | |
7 | Baba (Sezon Finali) | Show TV | Salı | |
8 | Mahkum (Sezon Finali) | FOX | Perşembe | |
9 | Bir Zamanlar Çukurova | ATV | Perşembe | |
10 | İyilik | FOX | Cuma |
Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sıralamalarının detaylarını ve oranlarını yayınlamıyoruz.
GÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI
23 gün önceGÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI
27 gün önceÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI
28 gün önceGÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI
29 gün önceHAFTALIK REYTİNG SONUÇLARI
30 gün önce