canlı casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 32,5110 0.02%
EURO 34,5879 -0.34%
ALTIN 2.442,29-2,27
BIST 9.677,61-0,16%
BITCOIN 21520742,09%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: -0.21% -20,76 Adet:   2.470 Mio.Lot Hacim:   87.888 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,671
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 176,50 2,86 17:01:50
  • AGROT 33,22 -1,07 17:01:50
  • AHGAZ 12,82 -0,31 17:01:46
  • AKBNK 60,55 -3,12 17:01:45
  • AKCNS 143,50 3,39 17:01:45
  • AKFGY 2,24 2,28 17:01:15
  • AKFYE 26,00 -2,48 17:01:48
  • AKSA 100,20 -3,75 17:01:36
  • AKSEN 37,70 0,59 17:01:49
  • ALARK 115,50 -3,10 17:01:43
  • ALBRK 4,56 1,79 17:01:35
  • ALFAS 93,15 0,59 17:01:46
  • ANSGR 89,45 6,55 17:01:44
  • ARCLK 161,50 -0,74 17:01:32
  • ASELS 58,20 -0,85 17:01:44
  • ASTOR 95,75 0,79 17:01:44
  • BERA 22,18 7,15 17:01:41
  • BFREN 1.013,00 -0,78 17:01:41
  • BIENY 42,70 2,06 17:01:50
  • BIMAS 368,75 -0,74 17:01:33
  • BIOEN 18,17 1,11 17:01:31
  • BOBET 36,30 1,28 17:01:49
  • BRSAN 601,00 0,42 17:01:49
  • BRYAT 3.295,00 -1,35 17:01:16
  • BTCIM 134,80 -0,30 17:01:18
  • CANTE 19,27 0,73 17:01:50
  • CCOLA 672,50 2,67 17:01:41
  • CIMSA 32,12 2,42 17:01:43
  • CWENE 306,75 0,49 17:01:24
  • DOAS 319,00 -3,41 17:01:50
  • DOHOL 13,29 -0,67 17:01:50
  • ECILC 49,98 1,22 17:01:39
  • ECZYT 231,90 1,44 17:01:06
  • EGEEN 16.440,00 -2,14 17:01:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,15 2,12 17:01:50
  • ENERY 168,00 -1,98 17:01:47
  • ENJSA 62,85 -0,63 17:01:50
  • ENKAI 36,06 1,29 17:01:50
  • EREGL 41,68 1,12 17:01:46
  • EUPWR 154,30 1,45 17:01:36
  • EUREN 15,29 1,59 17:01:42
  • FROTO 1.125,00 0,45 17:01:48
  • GARAN 77,10 -2,03 17:01:46
  • GESAN 73,30 3,24 17:01:51
  • GUBRF 155,80 1,04 17:01:49
  • GWIND 27,24 -1,09 17:01:28
  • HALKB 14,96 2,61 17:01:50
  • HEKTS 15,42 0,33 17:01:45
  • IPEKE 40,08 1,98 17:01:23
  • ISCTR 12,53 -2,57 17:01:48
  • ISGYO 15,42 2,53 17:01:50
  • ISMEN 33,44 2,64 17:01:17
  • IZENR 27,98 0,07 17:01:20
  • KAYSE 30,12 1,76 17:01:35
  • KCAER 58,65 -2,01 17:01:28
  • KCHOL 215,90 -1,82 17:01:44
  • KLSER 60,35 0,42 17:01:45
  • KONTR 234,10 0,26 17:01:43
  • KONYA 11.397,50 -3,82 17:01:28
  • KOZAA 49,84 1,01 17:01:45
  • KOZAL 23,36 -0,76 17:01:39
  • KRDMD 25,16 3,11 17:01:45
  • MAVI 81,75 1,55 17:01:28
  • MGROS 427,75 0,88 17:01:42
  • MIATK 63,00 2,11 17:01:50
  • ODAS 9,20 0,55 17:01:37
  • OTKAR 486,50 -2,55 17:01:46
  • OYAKC 57,55 0,70 17:01:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,16 0,60 17:01:40
  • PGSUS 925,50 4,58 17:01:50
  • QUAGR 4,13 0,98 17:01:35
  • REEDR 47,54 10,00 17:01:44
  • SAHOL 85,85 -2,77 17:01:46
  • SASA 39,96 0,86 17:01:45
  • SAYAS 84,40 0,78 17:01:31
  • SDTTR 351,50 4,54 17:01:37
  • SISE 48,16 2,03 17:01:50
  • SKBNK 4,79 1,91 17:01:25
  • SMRTG 56,10 0,72 17:01:44
  • SOKM 56,35 -1,57 17:01:44
  • TABGD 150,70 10,00 17:01:49
  • TAVHL 194,40 -0,66 17:01:29
  • TCELL 77,50 1,24 17:01:49
  • THYAO 304,50 0,66 17:01:49
  • TKFEN 45,14 0,45 17:01:42
  • TOASO 263,25 0,29 17:01:42
  • TSKB 9,40 -0,63 17:01:12
  • TTKOM 38,66 -1,28 17:01:49
  • TTRAK 905,50 -1,04 17:01:42
  • TUKAS 8,46 0,59 17:01:34
  • TUPRS 189,00 -0,47 17:01:47
  • TURSG 62,45 2,29 17:01:38
  • ULKER 111,40 -0,09 17:01:50
  • VAKBN 17,08 3,70 17:01:45
  • VESBE 21,66 -1,10 17:01:28
  • VESTL 86,75 -0,52 17:01:51
  • YEOTK 212,00 3,52 17:01:42
  • YKBNK 30,82 -3,81 17:01:48
  • YYLGD 13,72 0,88 17:01:44
  • ZOREN 6,24 4,52 17:01:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Sponsorlar: izmirdeki yurt dışı eğitim firmaları - ucuz iplik - Promosyon şemsiye - nakliyat - Online Diyet - akor - en iyi evden eve nakliyat - düğün dansı - evden eve nakliyat - Lepidolite Healing Properties - Nakliyat