canlı casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 32,2566 0.05%
EURO 34,7929 0.04%
ALTIN 2.405,67-0,13
BIST 10.160,51-1,04%
BITCOIN 20542480,00%
İstanbul
16°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.188 s Değişim: -0.77% -79,01 Adet:   2.026 Mio.Lot Hacim:   81.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 10313
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.283 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 33,12 2,86 16:25:28
  • ACSEL 157,40 -2,54 16:25:32
  • ADEL 756,00 -0,40 16:25:32
  • ADESE 2,27 -3,40 16:25:23
  • ADGYO 28,12 -0,50 16:25:12
  • AEFES 191,90 -0,10 16:25:33
  • AFYON 15,02 -2,66 16:25:29
  • AGESA 86,95 -3,23 16:23:25
  • AGHOL 328,75 -0,90 16:24:45
  • AGROT 31,06 -2,88 16:25:38
  • AGYO 9,29 -4,62 16:23:35
  • AHGAZ 13,33 -1,91 16:25:09
  • AKBNK 60,00 -0,41 16:25:16
  • AKCNS 152,30 -2,12 16:24:41
  • AKENR 18,59 -4,18 16:25:22
  • AKFGY 2,28 -0,44 16:25:07
  • AKFYE 26,06 -3,77 16:25:29
  • AKGRT 7,16 -2,98 16:25:35
  • AKMGY 338,25 -0,15 16:20:05
  • AKSA 116,30 -4,59 16:25:32
  • AKSEN 37,96 -3,90 16:25:33
  • AKSGY 17,24 -1,99 16:25:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,86 -1,00 16:24:45
  • AKYHO 8,21 0,49 16:25:29
  • ALARK 116,30 -0,68 16:25:28
  • ALBRK 4,90 -3,73 16:25:37
  • ALCAR 1.467,00 -3,36 16:25:12
  • ALCTL 114,80 -1,63 16:24:30
  • ALFAS 92,05 -2,13 16:25:32
  • ALGYO 43,68 -2,80 16:25:32
  • ALKA 28,20 -2,08 16:25:23
  • ALKIM 38,00 -1,30 16:25:26
  • ALMAD 7,52 -2,21 16:25:18
  • ALVES 57,75 1,40 16:25:32
  • ANELE 20,02 -6,62 16:25:27
  • ANGEN 14,07 -2,56 16:25:36
  • ANHYT 62,05 1,14 16:25:15
  • ANSGR 91,45 2,93 16:25:18
  • ARASE 75,35 0,47 16:25:33
  • ARCLK 181,70 1,40 16:25:36
  • ARDYZ 48,60 3,58 16:25:33
  • ARENA 54,90 -10,00 16:25:07
  • ARSAN 19,46 4,51 16:25:34
  • ARTMS 54,80 -3,44 16:25:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,14 -2,80 16:25:35
  • ASELS 61,35 -1,68 16:25:36
  • ASGYO 14,27 -1,59 16:25:31
  • ASTOR 109,40 0,64 16:25:33
  • ASUZU 114,90 0,44 16:25:37
  • ATAGY 14,15 -2,08 16:22:41
  • ATAKP 45,28 -0,66 16:25:28
  • ATATP 148,10 -6,56 16:25:34
  • ATEKS 162,70 0,87 16:25:11
  • ATLAS 6,11 -2,24 16:23:47
  • ATSYH 60,00 0,00 13:55:24
  • AVGYO 8,94 -1,11 16:16:32
  • AVHOL 41,98 -1,59 16:24:59
  • AVOD 3,62 -2,16 16:24:36
  • AVPGY 41,28 -0,77 16:25:36
  • AVTUR 13,58 -2,30 16:23:40
  • AYCES 713,00 -2,19 16:25:37
  • AYDEM 28,04 -3,91 16:23:35
  • AYEN 35,08 9,97 16:24:13
  • AYES 59,80 6,41 13:55:24
  • AYGAZ 194,90 -1,91 16:24:44
  • AZTEK 109,40 1,02 16:25:29
Sponsorlar: izmirdeki yurt dışı eğitim firmaları - ucuz iplik - Promosyon şemsiye - nakliyat - Online Diyet - akor - en iyi evden eve nakliyat - düğün dansı - evden eve nakliyat - Lepidolite Healing Properties - Nakliyat