canlı casino siteleri deneme bonusu
DOLAR 32,2566 0.05%
EURO 34,7929 0.04%
ALTIN 2.405,67-0,13
BIST 10.160,51-1,04%
BITCOIN 20542480,00%
İstanbul
16°

AÇIK

16:58

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.185 s Değişim: -0.80% -81,83 Adet:   2.023 Mio.Lot Hacim:   81.508 Mio.TL
EN YÜKSEK 10313
EN DÜŞÜK 10,145
Açılış: 10.283 Dünkü Kapanış: 10.267

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 43,50 -3,33 16:23:27
  • SAHOL 93,05 -0,75 16:24:36
  • SAMAT 49,42 -4,87 16:24:38
  • SANEL 30,18 -1,63 16:24:19
  • SANFM 58,95 -1,67 16:21:44
  • SANKO 24,78 -0,72 16:23:25
  • SARKY 33,42 -5,86 16:24:29
  • SASA 45,70 -1,08 16:24:38
  • SAYAS 76,65 -2,73 16:24:38
  • SDTTR 352,00 -0,28 16:24:33
  • SEGYO 4,62 4,05 16:24:43
  • SEKFK 20,58 -0,58 16:23:45
  • SEKUR 13,52 -3,01 16:24:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 52,55 -0,47 16:24:14
  • SELGD 56,00 -0,53 16:24:15
  • SELVA 14,36 -0,69 16:24:38
  • SEYKM 10,12 1,00 16:24:34
  • SILVR 20,70 -2,63 16:24:05
  • SISE 51,20 0,00 16:24:41
  • SKBNK 4,76 -1,86 16:24:13
  • SKTAS 6,20 2,99 16:24:43
  • SKYLP 157,40 -4,61 16:24:36
  • SKYMD 10,85 -1,99 16:24:34
  • SMART 46,18 -2,20 16:09:36
  • SMRTG 58,75 -2,41 16:24:38
  • SNGYO 4,62 -2,53 16:24:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 34,38 -2,83 16:24:33
  • SNKRN 48,52 -7,40 13:55:24
  • SNPAM 111,00 -6,49 13:55:24
  • SODSN 199,80 -5,31 13:55:24
  • SOKE 16,81 -2,83 16:24:33
  • SOKM 60,50 -1,47 16:24:36
  • SONME 110,30 3,18 16:24:31
  • SRVGY 298,75 -2,69 16:10:01
  • SUMAS 543,00 -3,89 09:55:21
  • SUNTK 15,98 -2,92 16:21:41
  • SURGY 47,46 -0,08 16:24:44
  • SUWEN 20,64 3,98 16:24:36
Sponsorlar: izmirdeki yurt dışı eğitim firmaları - ucuz iplik - Promosyon şemsiye - nakliyat - Online Diyet - akor - en iyi evden eve nakliyat - düğün dansı - evden eve nakliyat - Lepidolite Healing Properties - Nakliyat